Телескопический погрузчик
Panoramic 38.13
| Макс. грузоподъемность (кг) | 3800 |
| Макс. высота подъема (м) | 12,6 |
| Макс. вылет (м) | 8,7 |
| Грузоподъемность на макс. высоте (кг) | 3500 (на опорах) или 2000 (на колесах) |
| Грузоподъемность на макс. вылете (кг) | 800 (на опорах) или 400 (на колесах) |
| Масса с вилами (кг) | 8650 |
| БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ СТРЕЛЫ | ± 345 мм |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КУЗОВА | ± 10% |
Телескопический погрузчик
Panoramic 101.10HM
| Макс. грузоподъемность (кг) | 10000 |
| Макс. высота подъема (м) | 9,8 |
| Макс. вылет (м) | 5,7 |
| Грузоподъемность на макс. высоте (кг) | 3500 (на опорах) или 2000 (на колесах) |
| Грузоподъемность на макс. вылете (кг) | 5000 |
| Масса с вилами (кг) | 15300 |
| БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ СТРЕЛЫ | ± 185 мм |
| ПОПЕРЕЧНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КУЗОВА | ± 8% |


